基本機能
基本機能一覧
キーワード検索 | キーワードと完全に一致する文字を含むドキュメントを全文検索します。また、OR検索、NOT検索、範囲検索、あいまい検索、ブースト検索等が可能です。 |
---|---|
あいまい検索 | 表記ゆれを吸収した検索語を含むドキュメントを検索します。表記ゆれや短縮表現に対応することで、検索漏れの無い高度な検索が可能です。 |
ウェブクロール | ApacheやIISなど、任意のウェブサーバー上にあるドキュメントをクロールし、インデックスを作成します。 Tomcatなどの動的なコンテンツ生成をするアプリケーションサーバー上にあるドキュメントも対応しています。 BASIC認証、DIGEST認証、NTLM認証など、認証が必要なサーバーに対してもクロール可能です。 |
ファイルシステムクロール | ローカルのファイルシステム、Windowsの共有フォルダやNFSなどのネットワーク上にあるドキュメントをクロールし、インデックスを作成します。 Active Directoryの認証が必要な共有フォルダについてもクロール可能です。 |
DBクロール | JDBCドライバが提供されているデータベースであれば、テーブルごとにクロールしてインデックスを作成します。 |
表形式ファイルクロール | CSVやExcelなどに含まれるデータをクロールしてインデックスを作成します。 |
結果のハイライト | 検索結果内の検索語を強調表示することができます。 |
検索結果のキャッシュ表示 | 検索結果でヒットしたドキュメントのキャッシュを表示することができます。 |
ソート機能 | 検索結果を日付順やサイズ順、クリック数など、様々な条件でソートすることができます。 |
サジェスト機能 | 検索語の一部を入力すると検索語の候補を表示します。 |
標準辞書 | 形態素解析によりインデックスを作成する場合に標準辞書を利用します。ユーザー独自の辞書を定義して追加することもできます。 |
類義語辞書 | 20万語以上の類義語辞書を用意しています。お客様独自の類義語を定義することも可能です。 |
スケジュール機能 | 管理画面上からクロールの実行時間を指定することができます。cron形式のように指定できるので柔軟なスケジュールを指定できます。 |
管理機能 | ブラウザ上で各種設定が可能です。 |
ログ機能 | 検索ログおよびクロールログ等を取得できます。 |
スマートフォン対応 | iOS/Android等のスマートデバイスの画面サイズに合わせた検索画面を表示可能です。 |
お問い合わせ
本製品に関するお問い合わせは以下にお願いいたします。
株式会社 エヌツーエスエム 営業本部〒102-0093
東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS麹町2F